2026年5月12日至14日
上海世博展览会议中心
22 演讲嘉宾
10 展商数量
182 总体规模
59 演讲嘉宾
10 展商数量
182 总体规模
100 演讲嘉宾
800 参会代表
49% 决策层
4,000㎡ 展会面积
60 展商数量
2526 总体规模
193 演讲嘉宾
1355 参会代表
58% 决策层
10,000㎡ 展会面积
156 展商数量
5072 总体规模
217 演讲嘉宾
1,643 参会代表
63% 决策层
13,000㎡ 展会面积
191 展商数量
9,817 总体规模
规模
级别
影响力
产业生态2025-2026年度活动日历 时间地点活动名称 | ||
|---|---|---|
| 2025年9月26日 | 上海 | 第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会第一次筹备会 |
| 2025年10月15日 | 天津 | 第四届中国东北及环渤海地区航空航天(国际)合作论坛 |
| 2025年11月28日 | 珠海 | 通航动力产业发展论坛(2025亚洲通用航空展同期会议) |
| 待定 | 待定 | 燃气轮机运维检修技术大会 |
| 待定 | 北京/成都/沈阳/贵阳/株洲 | GTF2026地区推介会暨行业分享会 |
| 2025年12月 | 上海 | 2026新年两机产业展望会暨供应链高层论坛及联盟成立仪式 |
| 2025年12月 | 待定 | 航空发动机/燃气轮机产业发展白皮书发布会 |
| 2026年1月 | 上海 | 第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会第二次筹备会 |
| 2026年1月 | 吉隆坡 | 中国燃气轮机与马来西亚能源市场商务对接交流活动 |
| 2026年2月3-8日 | 新加坡 | 组织观展&考察团参加新加坡国际航空展览会 |
180 1900 0057 (微信)
lvyl@cdmc.org.cn
173 1712 3771 (微信)
jameyw@cdmc.org.cn
181 1629 0813 (微信)
miaw@cdmc.org.cn