2027年4月27日至29日
上海世博展览馆H1
22 演讲嘉宾
10 展商数量
182 总体规模
100 演讲嘉宾
800 参会代表
49% 决策层
4,000㎡ 展会面积
60 展商数量
2526 总体规模
193 演讲嘉宾
1355 参会代表
58% 决策层
10,000㎡ 展会面积
156 展商数量
5072 总体规模
217 演讲嘉宾
1,643 参会代表
63% 决策层
13,000㎡ 展会面积
191 展商数量
9,817 总体规模
256 演讲嘉宾
3,003 参会代表
69% 决策层
15,000㎡ 展会面积
266 展商数量
15,920 总体规模
规模
级别
影响力
产业生态GTF 365|全年产业交流计划 2026-2027年度活动日历 | ||
|---|---|---|
| 产业交流 | ||
| 时间 | 地点 | 活动名称 |
| 2026 年 8‑10 月 | 无锡 / 成都 / 西安 / 长沙 / 贵阳 / 沈阳 | 两机产业集群城市交流会 |
| 2026 年 9 月 | 广州 | 燃气轮机用户与运维大会 |
| 2026 年 10 月 | 北京 / 上海 | GTF 2027 第一次合作伙伴交流会(筹备会) |
| 2026 年 12 月 | 北京 | 2027 两机产业新年展望会暨 GTF 合作伙伴交流会 2027 |
| 2026 年 12 月 | 珠海 | 珠海航展:待定 |
| 2027 年 11 月 | 珠海 | 通航动力产业发展论坛(同期亚洲通航展) |
| 企业走访 | ||
| 时间 | 地点 | 活动名称 |
| 2026 年 8‑12 月 | 上海 / 德阳 / 成都 / 沈阳 / 北京 / 广州 / 珠海 / 厦门等 | 重点用户、OEM、MRO 及产业链企业走访计划 |
| 国际交流 | ||
| 时间 | 地点 | 活动名称 |
| 2026 年 9 月 1‑3 日 | 迪拜,阿联酋 | Middle East Energy 2026 行业考察及能源用户拜访 |
| 2026 年 9 月 22‑24 日 | 雅加达,印度尼西亚 | Enlit Asia 2026 亚太能源产业商务考察团 |
| 2026 年 10 月 21‑23 日 | 阿拉木图,哈萨克斯坦 | Powerexpo Almaty 2026 中亚能源市场考察团 |
| 2026 年 11 月 2‑5 日 | 迪拜,阿联酋 | ADIPEC 2026 全球油气与能源产业商务交流 |
| 2027 年 1 月 18‑21 日 | 盐湖城,美国 | POWERGEN International 2027 北美 AIDC 与燃机商务考察团 |
| 2027 年 6 月 14‑20 日 | 巴黎,法国 | 2027 巴黎航展同期产业交流及商务活动 |
| 2027 年 6 月 21‑25 日 | 蒙特利尔,加拿大 | ASME Turbo Expo 2027 国际技术交流计划 |
| 2027 年 10 月 / 11 月 | 香港,中国 | CEPSI 2027 考察团暨亚太能源用户对接会 |
180 1900 0057 (微信)
lvyl@cdmc.org.cn
173 1712 3771 (微信)
jameyw@cdmc.org.cn
181 1629 0813 (微信)
miaw@cdmc.org.cn